CNMC ranking 398th among World Top 500 in 2014
14 Jul 2014

FortuneChina.com and Fortune.com synchronously released to the whole world the latest Fortune “World Top 500” list on the evening of July 7, 2014. China Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd. (CNMC), the holding corporation of CNMCL, is again on the list at 398th, some 84 positions better than in 2013 when it first appeared on the list (ranking 482nd).

The most famous and most authoritative list of global giant corporations, Fortune “World Top 500” list is hailed as the “ultimate list” and is released annually by Fortune Magazine. This year, the threshold for World Top 500 is again raised by 500 million USD and reaches 23.7 billion USD. Their total income reaches 31 trillion USD, up by 2.5% over the previous year. They acquire much greater profit-making capability and their total profit reaches nearly two trillion USD, up by 27%. The total number of their employees increases by 0.5% to reach 65.22 million.

The number of the companies on the list that are from three regions across the Taiwan Straits, including Taiwan, keeps on increasing and already reaches 100. Meanwhile, the number of the US companies on the list is 128, four less than the previous year. The number difference between Chinese and US companies on the list further shrinks.

The number of the enterprises on the list that are from the mainland of China (including Hong Kong but excluding Taiwan) reaches a new record high, increasing from last year’s 89 to 95. Except the Bailian Group, all the other companies remain on the list. Of them, Chinese private enterprises rank higher than before. For example, the ranking of the Huawei Investment Holding Co., Ltd. goes up from last year’s 315th to 285th and that of Lenovo from 329th to 286th.

In addition, seven Chinese companies had their debut on the “World Top 500” list. Among these are the National Development Bank (ranking 122nd) and the Agricultural Development Bank of China (491st) from the financial sector, the Pacific Construction Group (166th), China Energy Construction Group Co., Ltd. (465th), and China General Technology (Group) Co., Ltd. (469th) from the engineering and construction sector, the Bohai Steel Group Co., Ltd. (327th) from the metal sector, and the CEFC China Energy Company (349th) from the energy sector. 

APPENDiX:LIST OF “FORTUNE 500” 2014
RANK RANK OF LAST YEAR COMPANY NAME
(CN & EN)
OPERATING INCOME
(MILLION USD)
NATION
(CN & EN)
1 2 沃尔玛(WAL-MART STORES) 476294.0 美国US
2 1 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 459599.0 荷兰NL
3 4 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 457201.1 中国CN
4 5 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 432007.7 中国CN
5 3 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 407666.0 美国US
6 6 英国石油公司(BP) 396217.0 英国UK
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 333386.5 中国CN
8 9 大众公司(VOLKSWAGEN) 261539.1 德国DE
9 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 256454.8 日本JP
10 12 嘉能可(GLENCORE) 232694.0 瑞士CH
11 10 道达尔公司(TOTAL) 227882.7 法国FR
12 11 雪佛龙(CHEVRON) 220356.0 美国US
13 14 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 208938.4 韩国KP
14 18 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 182150.0 美国US
15 19 苹果公司(APPLE) 170910.0 美国US
16 20 安盛(AXA) 165893.5 法国FR
17 21 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 165016.7 俄罗斯RU
18 15 意昂集团(E.ON) 162560.0 德国DE
19 16 Phillips 66公司(Phillips 66) 161175.0 美国US
20 23 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 156628.4 德国DE
21 22 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 155427.0 美国US
22 17 埃尼石油公司(ENI) 154108.7 意大利IT
23 13 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 152125.8 日本JP
24 26 EXOR集团(EXOR GROUP) 150996.9 意大利IT
25 29 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 148802.6 中国CN
26 28 福特汽车公司(FORD MOTOR) 146917.0 美国US
27 24 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 146231.0 美国US
28 25 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 141462.0 巴西BR
29 42 麦克森公司(MCKESSON) 138030.0 美国US
30 27 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 137758.0 美国US
31 31 安联保险集团(ALLIANZ) 134636.1 德国DE
32 30 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 133161.7 中国CN
33 61 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 132711.1 法国FR
34 34 美国US电话电报公司(AT&T) 128752.0 美国US
35 40 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 126761.0 美国US
36 36 墨西哥石油公司(PEMEX) 125943.9 墨西哥MX
37 35 房利美(FANNIE MAE) 125696.0 美国US
38 50 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 125397.7 中国CN
39 51 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 122489.0 美国US
40 41 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 121939.2 法国FR
41 38 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 120979.0 委内瑞拉VE
42 48 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 120550.0 美国US
43 46 卢克石油公司(LUKOIL) 119118.0 俄罗斯RU
44 37 苏伊士集团(GDF SUEZ) 118551.3 法国FR
45 45 本田汽车(HONDA MOTOR) 118210.5 日本JP
46 99 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 117079.3 俄罗斯RU
47 64 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 115392.1 中国CN
48 49 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 115224.4 意大利IT
49 33 荷兰国际集团(ING GROUP) 114295.1 荷兰NL
50 43 惠普(HEWLETT-PACKARD) 112298.0 美国US
51 44 JX控股公司(JX HOLDINGS) 111014.1 日本JP
52 80 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 110811.6 中国CN
53 32 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 109054.3 日本JP
54 39 挪威国家石油公司(STATOIL) 108459.4 挪威NO
55 71 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107647.3 中国CN
56 52 意大利国家电力公司(ENEL) 106915.2 意大利IT
57 55 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 106283.0 美国US
58 53 西门子(SIEMENS) 106124.0 德国DE
59 70 中国银行(BANK OF CHINA) 105622.6 中国CN
60 67 好市多(COSTCO WHOLESALE) 105156.0 美国US
61 47 日产汽车(NISSAN MOTOR) 104635.8 日本JP
62 74 美国US快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 104620.0 美国US
63 63 乐购(TESCO) 103278.1 英国UK
64 57 SK集团(SK HOLDINGS) 102122.1 韩国KP
65 59 家乐福(CARREFOUR) 101790.8 法国FR
66 66 美国US银行(BANK OF AMERICA CORP.) 101697.0 美国US
67 56 康德乐(CARDINAL HEALTH) 101093.0 美国US
68 68 宝马集团(BMW Group) 100971.7 德国DE
69 75 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 100744.9 马来西亚MY
70 77 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 100355.7 法国FR
71 62 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 99751.0 美国US
72 69 雀巢公司(NESTLé) 99453.6 瑞士CH
73 58 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 98506.4 西班牙
74 72 克罗格(KROGER) 98375.0 美国US
75 65 巴斯夫公司(BASF) 98203.8 德国DE
76 76 来宝集团(NOBLE GROUP) 97878.3 中国CN
77 60 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 97529.0 英国UK
78 54 日立(HITACHI) 95988.2 日本JP
79 93 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 95971.5 中国CN
80 100 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95746.8 中国CN
81 101 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 93991.0 美国US
82 79 花旗集团(CITIGROUP) 93629.0 美国US
83 73 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 93618.4 法国FR
84 81 泰国国家石油有限公司(PTT) 92556.6 泰国TH
85 103 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 92024.8 中国CN
86 102 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 91152.6 中国CN
87 82 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 89804.0 美国US
88 98 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 89140.4 美国US
89 78 美国US富国银行(WELLS FARGO) 88069.0 美国US
90 95 波音(BOEING) 86623.0 美国US
91 87 麦德龙(METRO) 86347.3 德国DE
92 89 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 84167.0 美国US
93 92 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 83844.8 德国DE
94 85 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 83149.5 英国UK
95 84 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 81867.7 英国UK
96 88 印度石油公司(INDIAN OIL) 81323.9 印度IN
97 96 房地美(FREDDIE MAC) 81221.0 美国US
98 111 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 80909.4 中国CN
99 105 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 79829.0 德国DE
100 104 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 79766.1 韩国KP
101 91 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 79440.0 卢森堡LU
102 106 家得宝(HOME DEPOT) 78812.0 美国US
103 114 空中客车集团(Airbus Group) 78666.0 荷兰NL
104 110 微软(MICROSOFT) 77849.0 美国US
105 94 索尼(SONY) 77532.3 日本JP
106 83 松下(PANASONIC) 77225.6 日本JP
107 119 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 75939.0 中国CN
108 118 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 75755.4 日本JP
109 97 西班牙电话公司(TELEFóNICA) 75752.0 西班牙ES
110 108 德国邮政(DEUTSCHE POST) 75732.1 德国DE
111 141 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 75005.6 中国CN
112 149 亚马逊(AMAZON.COM) 74452.0 美国US
113 146 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 74008.2 中国CN
114 107 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 73332.4 印度IN
115 134 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72697.1 中国CN
116 113 塔吉特公司(TARGET) 72596.0 美国US
117 120 沃尔格林公司(WALGREEN) 72217.0 美国US
118 123 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 72045.0 瑞士CH
119 121 标致(PEUGEOT) 71807.8 法国FR
120 147 Wellpoint公司(WELLPOINT) 71458.2 美国US
121 132 强生(JOHNSON & JOHNSON) 71312.0 美国US
122 -- 国家开发银行(China Development Bank) 71305.6 中国CN
123 122 印尼国家石油公司(Pertamina) 71102.1 印度尼西亚ID
124 160 丸红株式会社(MARUBENI) 70429.5 日本JP
125 116 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 69642.7 巴西BR
126 112 雷普索尔公司(REPSOL) 69148.7 西班牙ES
127 125 美国US国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 68678.0 美国US
128 181 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 68508.8 中国CN
129 138 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 68291.3 美国US
130 139 莱茵集团(RWE) 68227.4 德国DE
131 129 大都会人寿(METLIFE) 68202.0 美国US
132 86 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68168.9 日本JP
133 192 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 67440.2 中国CN
134 140 美国US邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 67318.0 美国US
135 257 软银(SOFTBANK) 66546.0 日本JP
136 133 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 66428.6 法国FR
137 137 百事公司(PEPSICO) 66415.0 美国US
138 -- 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) 66217.2 巴西BR
139 117 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 66194.4 日本JP
140 135 联合利华(UNILEVER) 66108.6 英国UK/荷兰NL
141 124 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 65986.5 英国UK
142 115 必和必拓(BHP BILLITON) 65968.0 澳大利亚AU
143 187 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 65959.9 中国CN
144 175 法切莱公司(FONCIèRE EURIS) 65463.4 法国FR
145 126 东芝(TOSHIBA) 64907.9 日本JP
146 145 美国US康卡斯特电信公司(COMCAST) 64657.0 美国US
147 151 荷兰全球保险集团(AEGON) 64293.8 荷兰NL
148 127 日本永旺集团(AEON) 64240.5 日本JP
149 152 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) 63825.2 法国FR
150 -- 路易达孚(Louis Dreyfus Commodities) 63596.2 荷兰NL
151 154 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 62935.0 美国US
152 161 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 62659.1 中国CN
153 143 邦吉公司(BUNGE) 62564.0 美国US
154 182 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62046.8 中国CN
155 131 博世公司(ROBERT BOSCH) 61632.1 德国DE
156 158 美洲电信(AMéRICA MóVIL) 61562.2 墨西哥MX
157 109 英杰华集团(AVIVA) 61447.3 英国UK
158 153 西农(WESFARMERS) 61355.7 澳大利亚AU
159 173 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 61353.5 英国UK
160 172 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 61005.7 中国CN
161 159 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 60826.2 澳大利亚AU
162 189 谷歌(GOOGLE) 60629.0 美国US
163 130 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 60571.4 德国DE
164 142 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 60340.3 日本JP
165 178 神华集团(SHENHUA GROUP) 59823.0 中国CN
166 -- 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) 59622.2 中国CN
167 144 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 59433.0 美国US
168 196 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 58964.6 中国CN
169 209 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 58837.1 中国CN
170 162 诺华公司(NOVARTIS) 58831.0 瑞士CH
171 177 巴克莱(BARCLAYS) 57689.6 英国UK
172 157 马士基集团(A.P. M LLER-M RSK GROUP) 57523.7 丹麦DK
173 156 三井物产株式会社(MITSUI) 57302.7 日本JP
174 166 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 57080.0 美国US
175 169 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 56590.3 法国FR
176 150 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 56572.8 日本JP
177 167 韩国浦项制铁公司(POSCO) 56520.8 韩国KP
178 212 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 56472.1 中国CN
179 176 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 56308.2 奥地利AT
180 171 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 55790.8 法国FR
181 136 卡特彼勒(CATERPILLAR) 55656.0 美国US
182 179 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 55438.0 美国US
183 174 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 55209.0 日本JP
184 185 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 55062.1 日本JP
185 343 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) 54963.7 中国CN
186 228 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 54778.3 俄罗斯RU
187 213 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 54609.8 中国CN
188 203 万喜集团(VINCI) 54420.8 法国FR
189 170 Orange公司(ORANGE) 54404.8 法国FR
190 184 雷诺(RENAULT) 54339.8 法国FR
191 148 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 53785.0 美国US
192 198 美国US劳氏公司(LOWE'S) 53417.0 美国US
193 194 拜耳集团(BAYER) 53310.9 德国DE
194 225 LG电子(LG ELECTRONICS) 53118.3 韩国KP
195 183 英特尔公司(INTEL) 52708.0 美国US
196 197 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 52460.3 瑞士CH
197 155 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 52247.3 德国DE
198 199 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 51917.0 德国DE
199 163 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 51667.5 日本JP
200 221 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 51506.8 意大利IT
201 195 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 51171.0 英国UK
202 202 西班牙ACS集团(ACS) 50941.9 西班牙ES
203 168 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 50838.7 巴西BR
204 188 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 50800.7 意大利IT
205 201 沙特基础工业公司(SABIC) 50405.8 沙特阿拉伯SA
206 193 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 49966.8 西班牙ES
207 204 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) 49714.7 阿拉伯联合酋长国UAE
208 256 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) 49563.6 中国CN
209 206 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 49507.4 韩国KP
210 258 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 49399.2 中国CN
211 222 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 49297.3 中国CN
212 235 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 49072.9 韩国KP
213 -- Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 48750.0 美国US
214 220 思科公司(CISCO SYSTEMS) 48607.0 美国US
215 230 南苏格兰电力(SSE) 48587.9 英国UK
216 205 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 48444.8 澳大利亚AU
217 243 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 48321.2 中国CN
218 210 巴西淡水河谷公司(VALE) 48050.0 巴西BR
219 164 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 47727.8 日本JP
220 246 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 47727.0 美国US
221 231 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 47681.1 中国CN
222 186 富士通(FUJITSU) 47538.4 日本JP
223 304 安泰保险(AETNA) 47294.6 美国US
224 208 可口可乐公司(COCA-COLA) 46854.0 美国US
225 190 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 46334.9 日本JP
226 207 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 46009.6 澳大利亚AU
227 273 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45445.7 中国CN
228 241 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 45368.0 美国US
229 216 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 45358.0 美国US
230 226 百思买(BEST BUY) 45225.0 美国US
231 215 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 45103.6 日本JP
232 248 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 45041.0 美国US
233 259 CHS公司(CHS) 44479.9 美国US
234 247 西斯科公司(SYSCO) 44411.2 美国US
235 240 法国布伊格集团(BOUYGUES) 44395.0 法国FR
236 245 联邦快递(FEDEX) 44287.0 美国US
237 250 德国大陆集团(CONTINENTAL) 44249.0 德国DE
238 219 赛诺菲(SANOFI) 44215.8 法国FR
239 224 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 44085.0 新加坡SG
240 223 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 44071.0 荷兰NL
241 214 默沙东(MERCK) 44033.0 美国US
242 229 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 43954.8 印度IN
243 128 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 43768.3 美国US
244 234 Iberdrola公司(IBERDROLA) 43554.6 西班牙ES
245 191 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 43548.7 日本JP
246 252 起亚汽车(KIA MOTORS) 43486.4 韩国KP
247 249 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) 43483.0 荷兰NL
248 336 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) 43323.9 中国CN
249 233 日本KDDI电信公司(KDDI) 43258.0 日本JP
250 264 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 43195.0 比利时BE
251 275 巴西JBS公司(JBS) 43049.7 巴西BR
252 232 美国US西夫韦公司(SAFEWAY) 42981.8 美国US
253 238 法国国营铁路公司(SNCF) 42790.0 法国FR
254 251 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 42730.0 美国US
255 211 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 42586.9 英国UK
256 285 美国US英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) 42553.9 美国US
257 -- Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 42249.0 美国US
258 227 沃尔沃集团(VOLVO) 41863.1 瑞典SE
259 268 瑞士ABB集团(ABB) 41848.0 瑞士CH
260 239 GS加德士(GS CALTEX) 41715.7 韩国KP
261 218 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 41586.0 日本JP
262 272 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 41561.9 美国US
263 284 英国森特理克集团(CENTRICA) 41533.3 英国UK
264 90 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 41471.0 美国US
265 253 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 41430.2 英国UK
266 270 哈门那公司(HUMANA) 41313.0 美国US
267 319 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 41027.9 中国CN
268 359 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 41015.7 中国CN
269 242 电装公司(DENSO) 40885.2 日本JP
270 254 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 40874.0 美国US
271 269 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 40829.2 中国CN
272 255 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 40501.0 瑞士CH
273 244 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 40470.3 日本JP
274 263 瑞银集团(UBS) 39898.9 瑞士CH
275 271 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 39864.0 德国DE
276 355 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 39690.9 中国CN
277 266 怡和集团(JARDINE MATHESON) 39465.0 中国CN
278 326 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 39418.4 中国CN
279 388 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 39259.9 中国CN
280 348 Tesoro公司(TESORO) 39193.0 美国US
281 296 美国US利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 39133.0 美国US
282 276 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 39116.1 加拿大CA
283 287 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 39055.0 美国US
284 260 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 38958.3 印度IN
285 315 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 38875.8 中国CN
286 329 联想集团(LENOVO GROUP) 38707.1 中国CN
287 316 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 38502.3 印度IN
288 237 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 38496.0 澳大利亚AU
289 288 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 38431.9 法国FR
290 403 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) 38398.1 中国CN
291 293 美国US联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 38279.0 美国US
292 236 佳能(CANON) 38247.2 日本JP
293 300 森宝利(J. SAINSBURY) 38045.8 英国UK
294 301 HCA公司(HCA HOLDINGS) 38040.0 美国US
295 387 正威国际集团(Amer International Group) 38030.2 中国CN
296 282 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 38016.6 加拿大CA
297 299 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 37857.5 中国CN
298 307 迪尔公司(DEERE) 37795.4 美国US
299 303 达美航空(DELTA AIR LINES) 37773.0 美国US
300 305 台湾中油股份有限公司(CPC) 37689.7 中国CN
301 280 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) 37684.3 哥伦比亚CO
302 -- Talanx公司(Talanx) 37547.4 德国DE
303 298 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 37528.4 印度IN
304 311 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 37392.2 中国CN
305 373 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 37362.9 中国CN
306 294 甲骨文公司(ORACLE) 37180.0 美国US
307 309 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) 37121.3 瑞士CH
308 318 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 37095.3 中国CN
309 390 晋能集团(JINNENG GROUP) 37085.6 中国CN
310 328 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 36927.8 中国CN
311 334 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 36902.0 瑞士CH
312 350 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 36848.0 美国US
313 354 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) 36806.9 中国CN
314 277 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 36729.8 中国CN
315 279 美国US阿美拉达赫斯公司(HESS) 36694.0 美国US
316 278 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 36602.3 日本JP
317 283 普利司通(BRIDGESTONE) 36573.4 日本JP
318 332 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 36566.0 美国US
319 281 意大利电信(TELECOM ITALIA) 36493.4 意大利IT
320 267 杜邦公司(DUPONT) 36475.0 美国US
321 339 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 36225.7 德国DE
322 262 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) 36188.0 美国US
323 297 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) 36037.9 波兰PL
324 324 美国US纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 36026.3 美国US
325 289 法国维旺迪集团(VIVENDI) 35873.4 法国FR
326 335 德国中央合作银行(DZ BANK) 35860.1 德国DE
327 -- 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) 35795.6 中国CN
328 404 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 35761.8 中国CN
329 -- Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) 35543.4 加拿大CA
330 411 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 35474.5 中国CN
331 -- 韩华集团(HANWHA) 35379.9 韩国KP
332 313 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 35299.0 美国US
333 331 美国US运通公司(AMERICAN EXPRESS) 34932.0 美国US
334 290 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 34925.1 日本JP
335 333 爱立信(L.M. ERICSSON) 34915.3 瑞典SE
336 368 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 34872.7 意大利IT
337 370 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 34835.0 加拿大CA
338 428 兴业银行(Industrial Bank) 34808.6 中国CN
339 308 俄罗斯Sistema公司(SISTEMA) 34792.0 俄罗斯RU
340 365 韩国天然气公司(KOREA GAS) 34774.9 韩国KP
341 217 KOC集团(KO HOLDING) 34734.3 土耳其TR
342 200 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 34571.0 日本JP
343 377 美国US全国保险公司(NATIONWIDE) 34542.0 美国US
344 337 好事达(ALLSTATE) 34507.0 美国US
345 364 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 34500.7 中国CN
346 338 泰森食品(TYSON FOODS) 34482.0 美国US
347 314 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) 34349.3 荷兰NL
348 322 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 34292.2 中国CN
349 -- 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) 34133.6 中国CN
350 412 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 34121.5 中国CN
351 340 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 34091.8 法国FR
352 291 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 34061.0 澳大利亚AU
353 352 美国US教师退休基金会(TIAA-CREF) 33817.4 美国US
354 302 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 33697.7 中国CN
355 327 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 33435.4 日本JP
356 342 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 33350.1 美国US
357 446 中国医药集团(Sinopharm) 33271.6 中国CN
358 320 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 33214.7 日本JP
359 317 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL) 33198.3 德国DE
360 353 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) 33147.9 西班牙ES
